🛈 Αυτό το άρθρο ενημερώνεται κάθε φορά που η Microsoft κυκλοφορεί νέα σωρευτική ενημέρωση για την τελευταία έκδοση των Windows 10. ATM,Η τελευταία έκδοση των Windows 10 είναι 22h2. Η πρόθεση αυτής της ανάρτησης είναι να ενημερώσουμε τους αναγνώστες σχετικά με τις αλλαγές που προσφέρονται με νέες ενημερώσεις.
Αν και μπορεί να σας προσφερθεί διάφορες ενημερώσεις στα Windows 10, αλλά οι αθροιστικές ενημερώσεις είναι αυτές οι ενημερώσεις που διορθώνουν το σύστημά σας, καθώς προσφέρουν μια ομάδα που εφαρμόζονται. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να έχετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ενημερώσεις, προτού τις αναπτύξετε. Εάν έχετε προσαρμόσει τις ρυθμίσεις του συστήματός σας, θα σας βοηθήσει να κρίνετε αν το σύστημα πρέπει να προχωρήσει σε συγκεκριμένη ενημέρωση. Σε αυτό το άρθρο, σας παρέχουμε την απαραίτητη αλλαγή αλλαγής για νέα σωρευτική ενημέρωση που προωθείται από τη Microsoft.
Η τελευταία σωρευτική ενημέρωση των Windows 10 είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμήKB5055612 **Και ενημερώνει την τελευταία έκδοση για την κατασκευή αριθμού19045.5796. Η ενημέρωση ισχύει για τα Windows 10 έκδοση 22H2 (Windows 10 2022 UPDATE). Απελευθερώθηκε στις22 Απριλίου 2025.
Σύμφωνα με τη Microsoft:
- Αυτή η ενημέρωση περιέχει διάφορες βελτιώσεις ασφαλείας στη λειτουργικότητα των εσωτερικών Windows OS.
Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση χρησιμοποιώντας την ενημέρωση των Windows ή μέσω του Windows PowerShell. Για να μάθετε πλήρη λίστα αρχείων που άλλαξαν με αυτήν την ενημέρωση, ελέγξτεΑυτός ο σύνδεσμος.
Ιστορικό ενημέρωσης των Windows 10
Εδώ είναι ο κατάλογος των τελευταίων (έκδοση ανά έκδοση) αθροιστικές ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν για τα Windows 10, μέχρι σήμερα. Αυτή η λίστα θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε ποια ενημέρωση απέτυχε/δεν έχει εγκατασταθεί/δεν προσφέρεται στο μηχάνημά σας. Σημειώστε ότι εάν βρίσκεστε σε μια έκδοση, όλες οι τελευταίες ενημερώσεις που κυκλοφορούν αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Μόλις κυκλοφορήσει μια νέα ή επόμενη έκδοση, οι επόμενες ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν αργότερα σε παλιά/προηγούμενη έκδοση δεν αναφέρονται εδώ.
| Ενημέρωση των Windows | Ημερομηνία κυκλοφορίας | Έκδοση λειτουργικού συστήματος | Οι κατασκευές |
|---|---|---|---|
| KB5055518 | 8 Απριλίου 2025 | 22H2 | 19045.5737 |
| KB5053643 ** | 25 Μαρτίου 2025 | 22H2 | 19045.5679 |
| KB5053606 | 11 Μαρτίου 2025 | 22H2 | 19045.5608 |
| KB5051974 ** | 25 Φεβρουαρίου 2025 | 22H2 | 19045.5555 |
| KB5051974 | 11 Φεβρουαρίου 2025 | 22H2 | 19045.5487 |
| KB5050081 ** | 28 Ιανουαρίου 2025 | 22H2 | 19045.5440 |
| KB5049981 | 14 Ιανουαρίου 2025 | 22H2 | 19045.5371 |
| KB5048652 | 10 Δεκεμβρίου 2024 | 22H2 | 19045.5247 |
| KB5046714 ** | 21 Νοεμβρίου 2024 | 22H2 | 19045.5198 |
| KB5046613 | 12 Νοεμβρίου 2024 | 22H2 | 19045.5131 |
| KB5044273 ** | 22 Οκτωβρίου 2024 | 22H2 | 19045.5073 |
| KB5044273 | 8 Οκτωβρίου 2024 | 22H2 | 19045.5011 |
| KB5043131 ** | 24 Σεπτεμβρίου 2024 | 22H2 | 19045.4957 |
| KB5043064 | 10 Σεπτεμβρίου 2024 | 22H2 | 19045.4894 |
| KB5041582 ** | 29 Αυγούστου 2024 | 22H2 | 19045.4842 |
| KB5041580 | 13 Αυγούστου 2024 | 22H2 | 19045.4780 |
| KB5040525 ** | 23 Ιουλίου, 2024 | 22H2 | 19045.4717 |
| KB5040427 | 9 Ιουλίου, 2024 | 22H2 | 19045.4651 |
| KB5039299 ** | 25 Ιουνίου 2024 | 22H2 | 19045.4598 |
| KB5039211 | 11 Ιουνίου 2024 | 22H2 | 19045.4529 |
| KB5037849 ** | 29 Μαΐου 2024 | 22H2 | 19045.4474 |
| KB5037768 | 14 Μαΐου 2024 | 22H2 | 19045.4412 |
| KB5036979 ** | 23 Απριλίου 2024 | 22H2 | 19045.4355 |
| KB5036892 | 9 Απριλίου 2024 | 22H2 | 19045.4291 |
| KB5035941 ** | 26 Μαρτίου 2024 | 22H2 | 19045.4239 |
| KB5035845 | 12 Μαρτίου 2024 | 22H2 | 19045.4170 |
| KB5034843 ** | 29 Φεβρουαρίου 2024 | 22H2 | 19045.4123 |
| KB5034763 | 13 Φεβρουαρίου 2024 | 22H2 | 19045.4046 |
| KB5034203 ** | 23 Ιανουαρίου 2024 | 22H2 | 19045.3996 |
| KB5034122 | 9 Ιανουαρίου 2024 | 22H2 | 19045.3930 |
| KB5033372 | 12 Δεκεμβρίου 2023 | 22H2 | 19045.3803 |
| KB5032278 ** | 30 Νοεμβρίου 2023 | 22H2 | 19045.3758 |
| KB5032189 | 14 Νοεμβρίου 2023 | 22H2 | 19045.3693 |
| KB5031445 ** | 26 Οκτωβρίου 2023 | 22H2 | 19045.3636 |
| KB5031356 | 10 Οκτωβρίου 2023 | 22H2 | 19045.3570 |
| KB5030300 | 26 Σεπτεμβρίου 2023 | 22H2 | 19045.3516 |
| KB5030211 | 12 Σεπτεμβρίου 2023 | 22H2 | 19045.3448 |
| KB5029331 ** | 22 Αυγούστου 2023 | 22H2 | 19045.3393 |
| KB5029244 | 8 Αυγούστου 2023 | 22H2 | 19045.3324 |
| KB5028244 ** | 25 Ιουλίου, 2023 | 22H2 | 19045.3271 |
| KB5028166 | 11 Ιουλ, 2023 | 22H2 | 19045.3208 |
| KB5027293 ** | 27 Ιουνίου 2023 | 22H2 | 19045.3155 |
| KB5027215 | 13 Ιουνίου 2023 | 22H2 | 19045.3086 |
| KB5026435 ** | 23 Μαΐου 2023 | 22H2 | 19045.3031 |
| KB5026361 | 9 Μαΐου 2023 | 22H2 | 19045.2965 |
| KB5025297 ** | 25 Απριλίου 2023 | 22H2 | 19045.2913 |
| KB5025221 | 11 Απριλίου 2023 | 22H2 | 19045.2846 |
| KB5023773 ** | 21 Μαρτίου 2023 | 22H2 | 19045.2788 |
| KB5022906 | 14 Μαρτίου 2023 | 22H2 | 19045.2728 |
| KB5022906 ** | 21 Φεβρουαρίου 2023 | 22H2 | 19045.2673 |
| KB5022834 | 14 Φεβρουαρίου 2023 | 22H2 | 19045.2604 |
| KB5019275 ** | 19 Ιανουαρίου 2023 | 22H2 | 19045.2546 |
| KB5022282 | 10 Ιανουαρίου 2023 | 22H2 | 19045.2486 |
| KB5021233 | 13 Δεκεμβρίου 2022 | 22H2 | 19045.2364 |
| KB5020030 | 15 Νοεμβρίου 2022 | 22H2 | 19045.2311 |
| KB5019959 | 8 Νοεμβρίου 2022 | 22H2 | 19045.2251 |
| KB5020953 | 28 Οκτωβρίου 2022 | 22H2 | 19045.2194 |
| KB5018482 | 25 Οκτωβρίου 2022 | 21h2 | 19044.2193 |
| KB5020435 | 17 Οκτωβρίου 2022 | 21h2 | 19044.2132 |
| KB5018410 | 11 Οκτωβρίου 2022 | 21h2 | 19044.2130 |
| KB5017380 | 20 Σεπτεμβρίου 2022 | 21h2 | 19044.2075 |
| KB5017308 | 13 Σεπτεμβρίου 2022 | 21h2 | 19044.2006 |
| KB5016688 ** | 26 Αυγούστου 2022 | 21h2 | 19044.1949 |
| KB5015878 | 26 Ιουλίου, 2022 | 21h2 | 19044.1865 |
| KB5015807 | 12 Ιουλίου, 2022 | 21h2 | 19044.1826 |
| KB5014666 ** | 28 Ιουνίου 2022 | 21h2 | 19044.1806 |
| KB5016139* | 20 Ιουνίου 2022 | 21h2 | 19044.1767 |
| KB5014699 | 14 Ιουνίου 2022 | 21h2 | 19044.1766 |
| KB5014023 ** | 2 Ιουνίου 2022 | 21h2 | 19044.1741 |
| KB5015020* | 19 Μαΐου 2022 | 21h2 | 19044.1708 |
| KB5013942 | 10 Μαΐου 2022 | 21h2 | 19044.1706 |
| KB5011831 ** | 25 Απριλίου 2022 | 21h2 | 19044.1682 |
| KB512599 | 12 Απριλίου 2022 | 21h2 | 19044.1645 |
| KB5011543 ** | 22 Μαρτίου 2022 | 21h2 | 19044.1620 |
| KB5011487 | 8 Μαρτίου 2022 | 21h2 | 19044.1586 |
| KB5010415 ** | 15 Φεβρουαρίου 2022 | 21h2 | 19044.1566 |
| KB5010342 | 8 Φεβρουαρίου 2022 | 21h2 | 19044.1526 |
| KB5009596 ** | 25 Ιανουαρίου 2022 | 21h2 | 19044.1503 |
| KB5010793* | 17 Ιανουαρίου 2022 | 21h2 | 19044.1469 |
| KB5009543 | 11 Ιανουαρίου 2022 | 21h2 | 19044.1466 |
| KB5008212 | 14 Δεκεμβρίου 2021 | 21h2 | 19044.1415 |
| KB5007253 | 22 Νοεμβρίου 2021 | 21h2 | 19044.1387 |
| KB5007186 | 9 Νοεμβρίου 2021 | 21:11 | 19043.1348 |
| KB5006738 | 26 Οκτωβρίου 2021 | 21:11 | 19043.1320 |
| KB5006670 | 12 Οκτωβρίου 2021 | 21:11 | 19043.1288 |
| KB5005611 | 30 Σεπτεμβρίου 2021 | 21:11 | 19043.1266 |
| KB5005565 | 14 Σεπτεμβρίου 2021 | 21:11 | 19043.1237 |
| KB5005101 | 1 Σεπτεμβρίου 2021 | 21:11 | 19043.1202 |
| KB5005033 | 10 Αυγούστου 2021 | 21:11 | 19043.1165 |
| KB5004296 ** | 29 Ιουλίου, 2021 | 21:11 | 19043.1151 |
| KB5004237 | 13 Ιουλίου 2021 | 21:11 | 19043.1110 |
| KB5004945* | 6 Ιουλίου, 2021 | 21:11 | 19043.1083 |
| KB5004760* | 29 Ιουνίου, 2021 | 21:11 | 19043.1082 |
| KB5003690 ** | 21 Ιουνίου 2021 | 21:11 | 19043.1081 |
| KB5004476* | 11 Ιουνίου 2021 | 21:11 | 19043.1055 |
| KB5003637 | 8 Ιουνίου 2021 | 21:11 | 19043.1052 |
| KB5003214 | 25 Μαΐου 2021 | 21:11 | 19043.1023 |
| KB5003173 | 11 Μαΐου 2021 | 21:11 | 19043.985 |
| KB5001391 | 28 Απριλίου 2021 | 20H2 | 19042.964 |
| KB5001330 | 13 Απριλίου 2021 | 20H2 | 19042.928 |
| KB5000842 | 29 Μαρτίου 2021 | 20H2 | 19042.906 |
| KB5001649* | 18 Μαρτίου 2021 | 20H2 | 19042.870 |
| KB5001567* | 15 Μαρτίου 2021 | 20H2 | 19042.868 |
| KB5000802 | 9 Μαρτίου 2021 | 20H2 | 19042.867 |
| KB4601382 | 24 Φεβρουαρίου 2021 | 20H2 | 19042.844 |
| KB4601319 | 9 Φεβρουαρίου 2021 | 20H2 | 19042.804 |
| KB4598291 | 2 Φεβρουαρίου 2021 | 20H2 | 19042.789 |
| KB4598242 | 12 Ιανουαρίου 2021 | 20H2 | 19042.746 |
| KB4592438 | 8 Δεκεμβρίου 2020 | 20H2 | 19042.685 |
| KB4586853 | 30 Νοεμβρίου 2020 | 20H2 | 19042.662 |
| KB4594440* | 19 Νοεμβρίου 2020 | 20H2 | 19042.631 |
| KB4586781 | 10 Νοεμβρίου 2020 | 20H2 | 19042.630 |
| KB4580364 | 29 Οκτωβρίου 2020 | 20H2 | 19042.610 |
| KB4579311 | 13 Οκτωβρίου 2020 | 2004 | 19041.572 |
| KB4577063 | 1 Οκτωβρίου 2020 | 2004 | 19041.546 |
| KB4571756 | 8 Σεπτεμβρίου 2020 | 2004 | 19041.508 |
| KB4571744 | 3 Σεπτεμβρίου 2020 | 2004 | 19041.488 |
| KB4566782 | 11 Αυγούστου 2020 | 2004 | 19041.450 |
| KB4568831 | 31 Ιουλίου 2020 | 2004 | 19041.423 |
| KB4565503 | 14 Ιουλίου 2020 | 2004 | 19041.388 |
| KB4567523 | 18 Ιουνίου 2020 | 2004 | 19041.331 |
| KB4557957 | 9 Ιουνίου 2020 | 2004 | 19041.329 |
| KB4556799 | 12 Μαΐου 2020 | 1909 | 18363.836 |
| KB4550945 | 21 Απριλίου 2020 | 1909 | 18363.815 |
| KB4549951 | 14 Απριλίου 2020 | 1909 | 18363.778 |
| KB4554364 | 30 Μαρτίου 2020 | 1909 | 18363.753 |
| KB4541335 | 24 Μαρτίου 2020 | 1909 | 18363.752 |
| KB4551762 | 12 Μαρτίου 2020 | 1909 | 18363.720 |
| KB4540673 | 10 Μαρτίου 2020 | 1909 | 18363.719 |
| KB4535996 | 27 Φεβρουαρίου 2020 | 1909 | 18363.693 |
| KB4532693 | 11 Φεβρουαρίου 2020 | 1909 | 18363.657 |
| KB4532695 | 28 Ιανουαρίου 2020 | 1909 | 18363.628 |
| KB4528760 | 14 Ιανουαρίου 2020 | 1909 | 18363.592 |
| KB4530684 | 10 Δεκεμβρίου 2019 | 1909 | 18363.535 |
| KB4524570 | 12 Νοεμβρίου 2019 | 1909 | 18363.476 |
| KB4522355 | 24 Οκτωβρίου 2019 | 1903 | 18362.449 |
| KB4517389 | 8 Οκτωβρίου 2019 | 1903 | 18362.418 |
| KB4524147 | 3 Οκτωβρίου 2019 | 1903 | 18362.388 |
| KB4517211 | 26 Σεπτεμβρίου 2019 | 1903 | 18362.387 |
| KB4522016 | 23 Σεπτεμβρίου 2019 | 1903 | 18362.357 |
| KB4515384 | 10 Σεπτεμβρίου 2019 | 1903 | 18362.356 |
| KB4512941 | 30 Αυγούστου 2019 | 1903 | 18362.329 |
| KB4512508 | 13 Αυγούστου 2019 | 1903 | 18362.295 |
| KB4505903 | 26 Ιουλίου 2019 | 1903 | 18362.267 |
| KB4507453 | 9 Ιουλίου 2019 | 1903 | 18362.239 |
| KB4501375 | 27 Ιουνίου 2019 | 1903 | 18362.207 |
| KB4503293 | 11 Ιουνίου 2019 | 1903 | 18362.175 |
| KB4497935 | 29 Μαΐου 2019 | 1903 | 18362.145 |
| KB4497934 | 21 Μαΐου 2019 | 1809 | 17763.529 |
| KB4494441 | 14 Μαΐου 2019 | 1809 | 17763.503 |
| KB4495667 | 3 Μαΐου 2019 | 1809 | 17763.475 |
| KB4501835 | 1 Μαΐου 2019 | 1809 | 17763.439 |
| KB4493509 | 9 Απριλίου 2019 | 1809 | 17763.437 |
| KB4489899 | 2 Απριλίου 2019 | 1809 | 17763.404 |
| KB4490481 | 12 Μαρτίου 2019 | 1809 | 17763.379 |
| KB4482887 | 1 Μαρτίου 2019 | 1809 | 17763.348 |
| KB4487044 | 12 Φεβρουαρίου 2019 | 1809 | 17763.316 |
| KB4476976 | 22 Ιανουαρίου 2019 | 1809 | 17763.292 |
| KB4480116 | 8 Ιανουαρίου 2019 | 1809 | 17763.253 |
| KB4483235 | 19 Δεκεμβρίου 2018 | 1809 | 17763.195 |
| KB4471332 | 11 Δεκεμβρίου 2018 | 1809 | 17763.194 |
| KB4469342 | 5 Δεκεμβρίου 2018 | 1809 | 17763.168 |
| KB4467708 | 13 Νοεμβρίου 2018 | 1809 | 17763.134 |
| KB4464455 | 13 Νοεμβρίου 2018 | 1809 | 17134.107 |
| KB4464330 | 10 Οκτωβρίου 2018 | 1809 | 17134.55 |
| KB4458469 | 26 Σεπτεμβρίου 2018 | 1803 | 17134.320 |
| KB4464218 | 17 Σεπτεμβρίου 2018 | 1803 | 17134.286 |
| KB4457128 | 11 Σεπτεμβρίου 2018 | 1803 | 17134.285 |
| KB4346783 | 30 Αυγούστου 2018 | 1803 | 17134.254 |
| KB4343909 | 14 Αυγούστου 2018 | 1803 | 17134.228 |
| KB4340917 | 24 Ιουλίου 2018 | 1803 | 17134.191 |
| KB4345421 | 16 Ιουλίου 2018 | 1803 | 17134.167 |
| KB4338819 | 10 Ιουλίου 2018 | 1803 | 17134.165 |
| KB4284848 | 26 Ιουνίου 2018 | 1803 | 17134.137 |
| KB4284835 | 12 Ιουνίου 2018 | 1803 | 17134.112 |
| KB4338548 | 5 Ιουνίου 2018 | 1803 | 17134.83 |
| KB4100403 | 23 Μαΐου 2018 | 1803 | 17134.81 |
| KB4103721 | 8 Μαΐου 2018 | 1803 | 17134.48 |
| KB4093105 | 23 Απριλίου 2018 | 1709 | 16299.402 |
| KB4093112 | 10 Απριλίου 2018 | 1709 | 16299.371 |
| KB4089848 | 22 Μαρτίου 2018 | 1709 | 16299.334 |
| KB4088776 | 13 Μαρτίου 2018 | 1709 | 16299.309 |
| KB4090913 | 5 Μαρτίου 2018 | 1709 | 16299.251 |
| KB4074588 | 13 Φεβρουαρίου 2018 | 1709 | 16299.248 |
| KB4058258 | 31 Ιανουαρίου 2018 | 1709 | 16299.214 |
| KB4073291 | 18 Ιανουαρίου 2018 | 1709 | 16299.201 |
| KB4056892 | 3 Ιανουαρίου 2018 | 1709 | 16299.192 |
| KB4054517 | 12 Δεκεμβρίου 2017 | 1709 | 16299.125 |
| KB4051963 | 30 Νοεμβρίου 2017 | 1709 | 16299.98 |
| KB4048955 | 14 Νοεμβρίου 2017 | 1709 | 16299.64 |
| KB4043961 | 17 Οκτωβρίου 2017 | 1709 | 16299.19 |
| KB4041676 | 10 Οκτωβρίου 2017 | 1703 | 15063.674 |
| KB4040724 | 25 Σεπτεμβρίου 2017 | 1703 | 15063.632 |
| KB4038788 | 12 Σεπτεμβρίου 2017 | 1703 | 15063.608 |
| KB4034674 | 8 Αυγούστου 2017 | 1703 | 15063.540 |
| KB4032188 | 31 Ιουλίου 2017 | 1703 | 15063.502 |
| KB4025342 | 11 Ιουλίου 2017 | 1703 | 15063.483 |
| KB4022716 | 27 Ιουνίου 2017 | 1703 | 15063.447 |
| KB4022725 | 13 Ιουνίου 2017 | 1703 | 15063.414 |
| KB4020102 | 25 Μαΐου 2017 | 1703 | 15063.332 |
| KB4016871 | 9 Μαΐου 2017 | 1703 | 15063.297 |
| KB4016240 | 25 Απριλίου 2017 | 1703 | 15063.250 |
| KB4014483 | 11 Απριλίου 2017 | 1703 | 15063.138 |
| KB4016251 | 5 Απριλίου 2017 | 1703 | 15063.13 |
| KB4016635 | 22 Μαρτίου 2017 | 1607 | 14393.970 |
| KB4015438 | 20 Μαρτίου 2017 | 1607 | 14393.969 |
| KB4013429 | 14 Μαρτίου 2017 | 1607 | 14393.953 |
| KB3216755 | 26 Ιανουαρίου 2017 | 1607 | 14393.726 |
| KB3213986 | 10 Ιανουαρίου 2017 | 1607 | 14393.693 |
| KB3206632 | 13 Δεκεμβρίου 2016 | 1607 | 14393.576 |
| KB3201845 | 9 Δεκεμβρίου 2016 | 1607 | 14393.479 |
| KB3200970 | 9 Νοεμβρίου 2016 | 1607 | 14393.448 |
| KB3197954 | 27 Οκτωβρίου 2016 | 1607 | 14393.351 |
| KB3194798 | 11 Οκτωβρίου 2016 | 1607 | 14393.321 |
| KB3194496 | 29 Σεπτεμβρίου 2016 | 1607 | 14393.222 |
| KB3193494 | 20 Σεπτεμβρίου 2016 | 1607 | 14393.189 |
| KB3189866 | 13 Σεπτεμβρίου 2016 | 1607 | 14393.187 |
| KB3176938 | 31 Αυγούστου 2016 | 1607 | 14393.105 |
| KB3176934 | 23 Αυγούστου 2016 | 1607 | 14393.82 |
| KB3176495 | 9 Αυγούστου 2016 | 1607 | 14393.51 |
| KB3176929 | 2 Αυγούστου 2016 | 1607 | 14393.10 |
| KB3192441 | 11 Οκτωβρίου 2016 | 1511 | 10586.633 |
| KB3185614 | 13 Σεπτεμβρίου 2016 | 1511 | 10586.589 |
| KB3176493 | 9 Αυγούστου 2016 | 1511 | 10586.545 |
| KB3172985 | 12 Ιουλίου 2016 | 1511 | 10586.494 |
| KB3163018 | 14 Ιουνίου 2016 | 1511 | 10586.420 |
| KB3156421 | 10 Μαΐου 2016 | 1511 | 10586.318 |
| KB3147458 | 12 Απριλίου 2016 | 1511 | 10586.218 |
| KB3140768 | 8 Μαρτίου 2016 | 1511 | 10586.164 |
| KB3140743 | 1 Μαρτίου 2016 | 1511 | 10586.122 |
| KB3135173 | 9 Φεβρουαρίου 2016 | 1511 | 10586.104 |
| KB3192440 | 11 Οκτωβρίου 2016 | 1507 | 10240.17146 |
| KB3193821 | 20 Σεπτεμβρίου 2016 | 1507 | 10240.17113 |
| KB3185611 | 13 Σεπτεμβρίου 2016 | 1507 | 10240.17113 |
| KB3176492 | 9 Αυγούστου 2016 | 1507 | 10240.17071 |
| KB3163912 | 12 Ιουλίου 2016 | 1507 | 10240.17024 |
| KB3163017 | 14 Ιουνίου 2016 | 1507 | 10240.16942 |
| KB3156387 | 10 Μαΐου 2016 | 1507 | 10240.16854 |
| KB3147461 | 12 Απριλίου 2016 | 1507 | 10240.16769 |
| KB3140745 | 8 Μαρτίου 2016 | 1507 | 10240.16725 |
| KB3135174 | 9 Φεβρουαρίου 2016 | 1507 | 10240.16683 |
Εδώ,*Υποδεικνύει τις ενημερώσεις που κυκλοφόρησαν εκτός ζώνης. Αυτές οι ενημερώσεις απελευθερώθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να διορθώσουν ένα γνωστό ζήτημα. ** Υποδεικνύει ενημερώσεις προεπισκόπησης.
Μπορείτε να διαβάσετε λεπτομερώς την αλλαγή του Log αυτών των ενημερώσεωνΑυτή η σελίδα. Ελέγξτε ξανά αυτήν την ανάρτηση για να έχετε πληροφορίες σχετικά με την τελευταία ενημέρωση των Windows.
Εάν δεν μπορείτε να ανιχνεύσετε/κατεβάσετε/εγκαταστήσετε ενημερώσεις, εκτελέστε το Windows Update Αντιμετώπιση προβλημάτων ή επαναφέρετε τα εξαρτήματα ενημέρωσης των Windows με μη αυτόματο τρόπο.
🛈 Για να απεγκαταστήσετε εγκατεστημένες ενημερώσεις, ελέγξτεΑυτός ο οδηγός.
Μάθετε περισσότερα:Windows: Η τελευταία ενημέρωση ασφαλείας προκαλεί τεράστια προβλήματα για ορισμένους χρήστες
🛈 Για να αποκλείσετε αυτήν την ενημέρωση, ελέγξτεΑυτός ο οδηγός.
