iPad Air M2vs iPad Pro για να κάνετε μια ενημερωμένη επιλογή, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά τουiPad Air M2VS iPad Pro. Και τα δύο είναι ισχυρά χάπια με μια σειρά χρήσεων, αν και έχουν σχετικά διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις. Λόγω της εξαιρετικής απόδοσής του και της προσιτής τιμής, το iPad Air M2 είναι μια εξαιρετική επιλογή για τους συχνούς χρήστες που χρειάζονται ένα αξιόπιστο tablet για εργασία, εκπαίδευση ή αναψυχή.
Από την άλλη πλευρά, λόγω των προχωρημένων χαρακτηριστικών του, των εξαιρετικών επιδόσεων και της εκπληκτικής οθόνης, το iPad Pro είναι ιδανικό για επαγγελματίες που χρειάζονται ένα tablet που μπορεί να χειριστεί καθήκοντα φορολόγησης όπως ο σχεδιασμός γραφικών, η επεξεργασία βίντεο ή η εντατική πολυεθνική. Αν και κοστίζει λίγο περισσότερο, το iPad Pro διαθέτει χαρακτηριστικά που παρέχουν μια πιο πολυτελή εμπειρία. Μπορείτε να επιλέξετε το iPad που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας - είτε πρόκειται για φορητότητα, δύναμη ή αξία - γνωρίζοντας τις διαφορές μεταξύ του iPad Air M2 vs iPad Pro.
Σχεδιασμός και ποιότητα κατασκευής
| Χαρακτηριστικό | iPad Air M2 | iPad Pro (M2) |
|---|---|---|
| Οικοδόμηση υλικού | Σώμα αργιλίου | Σώμα αργιλίου |
| Μέγεθος εμφάνισης | 10,9 ίντσες | 11 ίντσες ή 12,9 ίντσες |
| Τεχνολογία προβολής | Υγρός αμφιβληστροειδής | Υγρός αμφιβληστροειδής XDR (12,9 ") ή υγρός αμφιβληστροειδής (11") |
| Πάχος | 6.1 mm | 5,9 mm |
| Βάρος | 461G (Wi-Fi), 462G (κυτταρικό) | 466G (11 "), 682G (12.9") |
| Στεφάνη | Λεπτός | Λεπτότερος |
| Αναγνωριστικό προσώπου / αφής | Touch ID (επάνω κουμπί) | Προσώπου |
| Επιλογές χρωμάτων | Space Gray, Starlight, Blue, Pink, Purple | Χώρος γκρι, ασήμι |
Σύγκριση ποιότητας εμφάνισης

| Χαρακτηριστικό | iPad Air M2 | iPad Pro (M2) |
|---|---|---|
| Μέγεθος εμφάνισης | 10,9 ίντσες | 11 ίντσες ή 12,9 ίντσες |
| Ψήφισμα | 2360 x 1640 (264 ppi) | 2388 x 1668 (11 ") / 2732 x 2048 (12.9") (264 ppi) |
| Τύπος εμφάνισης | Υγρός αμφιβληστροειδής | Υγρός αμφιβληστροειδής (11 ") / υγρός αμφιβληστροειδής XDR (12,9") |
| Λάμψη | 500 NIT | 600 NITS (11 ") / 1000 NITS (XDR) κορυφή, 1600 NITS HDR (12,9") |
| Προώθηση (ανανέωση 120Hz) | Οχι | Ναί |
| Αληθής τόνος | Ναί | Ναί |
| P3 ευρύ χρώμα | Ναί | Ναί |
| Υποστήριξη HDR | Οχι | Ναι (12,9 "μοντέλο XDR) |

| Χαρακτηριστικό | iPad Air M2 | iPad Pro (M2) |
|---|---|---|
| Επεξεργαστής | Τσιπ M2 | Τσιπ M2 |
| Πυρήνες CPU | CPU 8 πυρήνων | CPU 8 πυρήνων |
| Πυρήνες GPU | GPU 8 πυρήνων | GPU 10 πυρήνων |
| Νευρωνικός κινητήρας | Νευρωνικός κινητήρας 16 πυρήνων | Νευρωνικός κινητήρας 16 πυρήνων |
| ΕΜΒΟΛΟ | 8GB | 8GB ή 16GB (σε μοντέλα 1TB/2TB) |
| Επιλογές αποθήκευσης | 64GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| Χαρακτηριστικά απόδοσης | Εξαιρετική για τις περισσότερες εργασίες | Ανώτερο για εντατικές εργασίες, καλύτερη multitasking |
| Thunderbolt / USB 4 | Οχι | Ναί |
Χαρακτηριστικά κάμερας και ποιότητα
| Χαρακτηριστικό | iPad Air M2 | iPad Pro (M2) |
|---|---|---|
| Οπίσθια κάμερα | Πλάτος 12MP | Πλάτος 12MP + 10MP Ultra-Lide |
| Μπροστινή κάμερα | 12MP Ultra-Wide (κεντρική σκηνή) | 12MP Ultra-Wide (κεντρική σκηνή) |
| Σαρωτής Lidar | Οχι | Ναί |
| Λάμψη | LED True Tone Flash | Φωτεινότερο True Tone Flash |
| Ανίπταμαι διαγωνίως | 5x ψηφιακό ζουμ | 2x οπτικό ζουμ (εξαιρετικά πλάτος), 5x ψηφιακό ζουμ |
| Εγγραφή βίντεο | 4K στα 60 fps | 4K στα 60 fps |
| Αργή κίνηση | 1080p στα 240 fps | 1080p στα 240 fps |
| PRORES Εγγραφή βίντεο | Οχι | Ναί |
| Έξυπνο HDR | Έξυπνο HDR 3 | Έξυπνο HDR 4 |
Σύγκριση ζωής μπαταρίας
| Χαρακτηριστικό | iPad Air M2 | iPad Pro (M2) |
|---|---|---|
| Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας (Wi-Fi) | Έως και 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο ή αναπαραγωγή βίντεο | Έως και 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο ή αναπαραγωγή βίντεο |
| Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας (κυτταρική) | Έως και 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο | Έως και 9 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 28.6 WH | 28.65 WH (11 ") / 40.88 WH (12.9") |
| Θύρα φόρτισης | USB-C | USB-C (Thunderbolt/USB 4) |
| Υποστήριξη γρήγορης φόρτισης | Ναί | Ναί |
Λογισμικό και λειτουργίες
| Προώθηση (120Hz) | iPad Air M2 | iPad Pro (M2) |
|---|---|---|
| Λειτουργικό σύστημα | Ναι (λόγω του σαρωτή Lidar) | iPados (τελευταία έκδοση) |
| Υποστήριξη μολύβδου μήλου | 2η γενιά | 2η γενιά |
| Υποστήριξη μαγικού πληκτρολογίου | Ναί | Ναί |
| Αναγνωριστικό προσώπου / αφής | Touch ID (επάνω κουμπί) | Προσώπου |
| Προώθηση (120Hz) | Οχι | Ναί |
| Σαρωτής Lidar | Οχι | Ναί |
| Υποστήριξη Thunderbolt/USB 4 | Οχι | Ναί |
| Χαρακτηριστικά πολλαπλών εργασιών | Διαχωρισμένη προβολή, σύρετε | Split View, Slide Over, Enhanced με χαρακτηριστικά Pro (π.χ., περισσότερη μνήμη RAM για εφαρμογές) |
| Προχωρημένες δυνατότητες AR | Οχι | Ναι (λόγω του σαρωτή Lidar) |
Σύναψη
iPad Air M2Το VS iPad Pro στο τέλος, οι προσωπικές σας ανάγκες και οι προτιμήσεις χρήσης tablet θα καθορίσουν εάν επιλέγετε το iPad Air M2 vs iPad Pro. Αν ψάχνετε για μια συσκευή με εξαιρετική απόδοση και οικονομική προσιτότητα, το iPad Air M2 είναι μια φανταστική επιλογή. Επειδή είναι φορητό, ευπροσάρμοστο και ικανό να χειρίζεται τις περισσότερες θέσεις εργασίας με ευκολία, είναι ιδανικό για μαθητές, περιστασιακούς χρήστες ή οποιονδήποτε άλλο ψάχνει για ένα αξιόπιστο tablet για καθημερινές εργασίες. Ωστόσο, εάν χρειάζεστε περισσότερη ισχύ για απαιτητικές εφαρμογές, χαρακτηριστικά αιχμής και φανταστική οθόνη, το iPad Pro μπορεί να αξίζει την επένδυση.
Λόγω των εξαιρετικών δυνατοτήτων απόδοσης και των χαρακτηριστικών επαγγελματικής ποιότητας, έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες και δημιουργικά που απαιτούν την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία. Δεδομένου ότι και τα δύο δισκία προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα και λειτουργικότητα, είναι αδύνατο να πάει στραβά με ένα. Εάν αφιερώσετε χρόνο για να εξετάσετε αυτό που πραγματικά χρειάζεστε από ένα tablet, μπορείτε να βρείτε το τέλειο για τον τρόπο ζωής σας.
Συχνές ερωτήσεις
Ε1: Τι διακρίνει το iPad Pro από το iPad Air M2;
Μεγαλύτερα εξελιγμένα χαρακτηριστικά, όπως μια μεγαλύτερη οθόνη, ταχύτεροι επεξεργαστές και μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης, είναι διαθέσιμα με το iPad Pro. Με χαμηλότερο κόστος, το iPad Air M2 προσφέρει καλή απόδοση.
Ε2: Μπορώ να παίξω παιχνίδια στο iPad Air M2;
Ναι, το iPad Air M2 μπορεί να τρέξει τα περισσότερα παιχνίδια ομαλά, αλλά για πιο απαιτητικά παιχνίδια, το iPad Pro προσφέρει ταχύτερη απόδοση και καλύτερα γραφικά.
Συνιστώμενη ανάγνωση:Επιλέγοντας την Αριστεία: M2 iPad Air vs M3 iPad Pro Comparison Demystified
Ε3: Ποιο μοντέλο iPad - το iPad Pro ή το iPad Air M2 - είναι πιο φορητό;
Σε σύγκριση με το iPad Pro, το iPad Air M2 είναι πιο φορητό επειδή είναι ελαφρύτερο και λεπτότερο.
