Η σειρά iPhone της Apple το 2025 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μεγεθών, από το μικρόiPhone 16eστους μεγάλους και ισχυρούςiPhone 17 Pro Max. Είτε αναβαθμίζετε είτε συγκρίνετε μοντέλα, αυτός ο οδηγός μεγέθους αναλύει ταύψη, πλάτη, πάχη και μεγέθη οθόνηςαπό κάθε iPhone που είναι διαθέσιμο αυτήν τη στιγμή.
Η Apple ανακοίνωσε τοΣειρά iPhone 17επί9 Σεπτεμβρίου 2025, με νέα συστήματα κάμερας, ελαφρύτερα σχέδια και εκλεπτυσμένες διαστάσεις σε όλα τα μοντέλα.
Προτείνεται να διαβάσετε:iPad 11th-Gen (2025) Ημερομηνία κυκλοφορίας 12 Μαρτίου 2025
| Μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Υψος | Πλάτος | Πάχος | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 6,3 ίντσες | 148,5 mm (5,85 ίντσες) | 71,6 mm (2,82 ίντσες) | 7,6 mm (0,30 ίντσες) | 177 γρ |
| iPhone 17 Plus | 6,9 ίντσες | 161,0 mm (6,34 ίντσες) | 78,1 mm (3,07 ίντσες) | 7,7 mm (0,30 ίντσες) | 201 γρ |
| iPhone 17 Pro | 6,3 ίντσες (ProMotion) | 147,6 mm (5,81 ίντσες) | 71,5 mm (2,81 ίντσες) | 7,4 mm (0,29 ίντσες) | 187 γρ |
| iPhone 17 Pro Max | 6,9 ίντσες (ProMotion) | 160,8 mm (6,33 ίντσες) | 77,9 mm (3,06 ίντσες) | 7,4 mm (0,29 ίντσες) | 221 γρ |
📱 Σειρά iPhone 16 (2024)
ΟΣειρά iPhone 16, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2024, παρουσίασε ελαφρώς μεγαλύτερες οθόνες σε σύγκριση με τη γενιά του iPhone 15.
| Μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Υψος | Πλάτος | Πάχος | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 6,1 ίντσες | 147,6 mm (5,81 ίντσες) | 71,6 mm (2,82 ίντσες) | 7,8 mm (0,31 ίντσες) | 172 γρ |
| iPhone 16 Plus | 6,7 ίντσες | 160,9 mm (6,34 ίντσες) | 78,1 mm (3,07 ίντσες) | 7,8 mm (0,31 ίντσες) | 201 γρ |
| iPhone 16 Pro | 6,3 ίντσες | 146,6 mm (5,77 ίντσες) | 70,6 mm (2,78 ίντσες) | 8,3 mm (0,33 ίντσες) | 187 γρ |
| iPhone 16 Pro Max | 6,9 ίντσες | 159,9 mm (6,30 ίντσες) | 76,7 mm (3,02 ίντσες) | 8,3 mm (0,33 ίντσες) | 221 γρ |
⚡ iPhone 16e (2025)
ΟiPhone 16eεκτοξεύτηκε σεΦεβρουάριος 2025ως μια πιο προσιτή, συμπαγής παραλλαγή εμπνευσμένη από τη σχεδιαστική γλώσσα του iPhone 14.
| Μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Υψος | Πλάτος | Πάχος | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16e | 6,1 ίντσες | 146,7 mm (5,78 ίντσες) | 71,5 mm (2,82 ίντσες) | 7,8 mm (0,31 ίντσες) | 172 γρ |
📲 Σειρά iPhone 15 (2023)
| Μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Υψος | Πλάτος | Πάχος | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 6,1 ίντσες | 147,6 χλστ | 71,6 χλστ | 7,8 χλστ | 171 γρ |
| iPhone 15 Plus | 6,7 ίντσες | 160,9 χλστ | 77,8 χλστ | 7,8 χλστ | 201 γρ |
| iPhone 15 Pro | 6,1 ίντσες | 146,6 χλστ | 70,6 χλστ | 8,3 χλστ | 187 γρ |
| iPhone 15 Pro Max | 6,7 ίντσες | 159,9 χλστ | 76,7 χλστ | 8,3 χλστ | 221 γρ |
🧩 iPhone SE (3rd Gen, 2022)
| Μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Υψος | Πλάτος | Πάχος | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE (3ης γενιάς) | 4,7 ίντσες | 138,4 mm (5,45 ίντσες) | 67,3 mm (2,65 ίντσες) | 7,3 mm (0,29 ίντσες) | 144 γρ |
📏 Γρήγορη σύγκριση – Το ψηλότερο έως το μικρότερο (2025)
| Τάξη | Μοντέλο | Υψος |
|---|---|---|
| 🥇 1 | iPhone 17 Pro Max | 160,8 χλστ |
| 🥈 2 | iPhone 17 Plus | 161,0 χλστ |
| 🥉 3 | iPhone 16 Pro Max | 159,9 χλστ |
| 4 | iPhone 16 Plus | 160,9 χλστ |
| 5 | iPhone 17 / 17 Pro | ~148 χλστ |
| 6 | iPhone 16 / 16e | ~147 χλστ |
| 7 | iPhone SE (3ης γενιάς) | 138,4 χλστ |
🧠 Τελικές σκέψεις
Το 2025, η σειρά iPhone της Apple προσφέρει ένα μέγεθος για όλους:
- Συμπαγές και προσιτό:iPhone 16e, SE (3ης γενιάς)
- Ισορροπημένο και ευέλικτο:iPhone 17, iPhone 16
- Μεγάλο και δυνατό:iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Plus
Είτε προτιμάτε ένα τηλέφωνο φιλικό προς την τσέπη είτε μια κινηματογραφική οθόνη, η σειρά 2025 της Apple διασφαλίζει ότι υπάρχει ένα iPhone που ταιριάζει τέλεια στα χέρια σας —και στον τρόπο ζωής σας—.
